
|
JAMINAN INSTRUMEN
Dijamin selagi instrumen tersebut disokong oleh Industrial Scientific
|
|
Bahan kes
Lexan/ABS/Keluli Tahan Karat dengan salutan getah pelindung
|
|
Dimensi 135 x 77 x 43 mm (5.3 x 3.05 x 1.7 inci) tanpa Pam
167 x 77 x 56 mm (6.6 x 3.1 x 2.2 inci) dengan Pam
|
|
Berat 409 g (14.4 auns) biasa, tanpa Pam
511 g (18.0 auns) biasa, dengan Pam
|
|
PAPARAN/BACAAN
Paparan Kristal Cecair Warna
|
|
SUMBER KUASA/MASA PENGGUNAAN
Bateri Lithium-ion Julat Panjang Boleh Cas Semula (36 jam) tanpa Pam
Bateri Lithium-ion Julat Panjang Boleh Cas Semula (20 jam) dengan Pam
Bateri Alkaline AA Boleh Ganti (10.5 jam) tanpa Pam
|
Julat suhu operasi
-20 ºC hingga 55 ºC (-4 ºF hingga 131 ºF)
|
Julat kelembapan operasi
15% hingga 95% tanpa kondensasi (berterusan)
|
JULAT PENGUKURAN PENDERIA |
Julat | Resolusi |
| MANIK KATALITIK | ||
| Gas mudah terbakar | 0-100% LEL | 1% |
| Metana | 0-5% vol | 0.01% |
| ELEKTROKIMIA | ||
| Amonia | 0-500 ppm | 1 |
| Karbon monoksida | 0-1,500 ppm | 1 |
| Karbon Monoksida (Julat Tinggi) | 0-9,999 ppm | 1 |
| Karbon Monoksida/Hidrogen rendah | 0-1,000 ppm | 1 |
| Klorin | 0-50 ppm | 0.1 |
| Klorin dioksida | 0-1 ppm | 0.01 |
| Karbon Monoksida/Hidrogen Sulfida (COSH) | CO: 0-1,500 ppm H2S: 0-500 ppm |
10.1 |
| Hidrogen | 0-2,000 ppm | 1 |
| Klorida hidrogen | 0-30 ppm | 0.1 |
| Hidrogen Saina | 0-30 ppm | 0.1 |
| Sulfida hidrogen | 0-500 ppm | 0.1 |
| Oksida Nitrogen | 0-1,000 ppm | 1 |
| Dinitrogen dioksida | 0-150 ppm | 0.1 |
| Oksigen | 0-30% vol | 0.10% |
| Fosfen | 0-5 ppm | 0.01 |
| Fosfin (Julat Tinggi) | 0-1,000 ppm | 1 |
| Dioksida sulfur | 0-150 ppm | 0.1 |
| Inframerah | ||
| Hidrokarbon | 0-100% LEL | 1% |
| Metana (% vol) | 0-100% isipadu | 1% |
| Metana (% LEL) | 0-100% LEL | 1% |
| Karbon Dioksida | 0-5% vol | 0.01% |
| PENYAHIONAN | ||
| VOC | 0-2,000 ppm | 0.1 |
